Juego de pastillas de freno ATV LINHAI 300, CF Moto 500, X8 – pastillas de freno delanteras y traseras de alta calidad
¡Pastillas de freno ATV premium, duraderas y de alto rendimiento!
Están fabricadas con material orgánico con adición de cerámica y fibras de kevlar. Las placas tienen acero y respaldo reforzado para máxima resistencia y eficiencia.
- Alta resistencia y bajo desgaste de los discos
- Mínima transferencia de calor al caliper
- Gran potencia de frenado y funcionamiento silencioso
- Buen rendimiento incluso bajo lluvia
Dimensiones: 97 x 43 x 9 mm
Compatibilidad con modelos ATV y UTV:
| Marca | Modelo / Serie | Posición (F = delantero, R = trasero) |
|---|---|---|
| CFMOTO | Terralander 500 CF 500-2 Terralander 500 13 | F |
| CFMOTO | Terralander 625 CF 625-B/C X6 Terralander 11-13 | F |
| CFMOTO | Terralander 800 CF 800-2 X8 Terralander 12-13 | F |
| CFMOTO | X5 ATV UTV | |
| CFMOTO | X6 ATV UTV | |
| CFMOTO | X8 ATV UTV | |
| CFMOTO | CF500 500 500cc | |
| CFMOTO | CF600 600 600cc | |
| EXPLORER | Atlas 500 /4×4 08-09 | F |
| EXPLORER | Everest 500 LK/4X4 08-09 | F |
| GOES | 360 Max (Quad) 08-12 | F |
| GOES | G 520 F (Quad) 07-13 | F |
| GOES | 520 Max (Quad) 07-12 | F |
| GOES | G 525 (4X4) 12-13 | F |
| GOES | G 525 (4X4) Max 12-13 | F |
| GOES | G 625 i (All models) 12 | F |
| GOES | G 625 i (4X4) 12-13 | F |
| GOES | G 625 i (4X4) Max 12-13 | F |
| GOES | G 625 i UTX (4X4) (Side x Side) 12-13 | F |
| GOES | G E-SSV Electric (Side x Side) 12-13 | F |
| LINHAI | Goon 260 ATV (2X4/4X4) 07-09 | F & R |
| LINHAI | CUV Carry 300 (ATV) 07-09 | F & R |
| LINHAI | Muddy 300 4×4 (ATV) 07-09 | F & R |
| LINHAI | 310 (4X2) 13 | F & R |
| LINHAI | 320 4X4 Carrier 13 | F & R |
| LINHAI | 420 4X2/LOF 13 | F & R |
| LINHAI | 420 4×4/LOF 13 | F & R |
| LINHAI | 420 4×4 Carrier/LOF 13 | F & R |
| LINHAI | 600 EFI 4×4/LOF 13 | R |
| LINHAI | CUV Jobber 4×4 13 | R |
| NEW FORCE | QUADS La mayoría de modelos (Verificar forma de la pastilla vieja) | F & R |
| PEUGEOT | Metropolis 400 3 Wheel Model 13 | F & R |
| QUADZILLA | CVT 150 E 10-11 | F |
| QUADZILLA | CUV 300 (4X4 Super Utility Side x Side) 08 | R |
| QUADZILLA | 300 Utility 04-06 | F |
| QUADZILLA | 300 E SUV (Manual) 06-07 | F |
| QUADZILLA | 300 E SUV (Automático) 06 | F |
| QUADZILLA | 300 E (4X4) (Auto) 06 | F |
| QUADZILLA | 320 E 4X4 07-11 | F |
| QUADZILLA | CVT 320 e 07-11 | F |
| QUADZILLA | 500 4X4 09-11 | F |
| QUADZILLA | CUV 500 Side x Side 10-11 | F |
| QUADZILLA | RL 500 MKII Buggie 10-11 | F |
| QUADZILLA | QZ 500 E/ES 4X4 | F |
| QUADZILLA | RS5 4WD 10-11 | F |
| QUADZILLA | RS6 EFI 4WD 10-11 | F |
| QUADZILLA | X8 (4X4/EFI) 12-13 | F |
| QUADZILLA | ZX6 4X4 10-13 | F |
| W.T. MOTORS | WT 500 Alaska Quad 08-09 | F |
Galería de fotos – Pastillas de freno ATV LINHAI, CFMoto, CF Moto, Goes, Explorer, Quadzilla




















Recenzii
Nu există recenzii până acum.